di Nicholas Reitano 22 Gen 2025 23:28
Manca una sola giornata al termine della League Phase di Champions League, e l’Atalanta si giocherà tutto nella difficile trasferta contro il Barcellona, già qualificato agli ottavi. Le prime otto della classifica, ricordiamo, accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dal 9° al 24° posto disputeranno i playoff. Alla Dea (che è tra le migliori squadre per differenza reti) potrebbe bastare anche un pareggio per rientrare tra le prime otto, ma le speranze sarebbero legate a una serie di incastri favorevoli nelle altre partite. Con una vittoria, invece, l’Atalanta avrebbe la certezza del passaggio diretto.
Ecco, di seguito, la classifica aggiornata dopo il settimo turno (in grassetto le italiane):
1. Liverpool 21 (differenza reti +13)
2. Barcellona 18 (+15)
3. Arsenal 16 (+12)
4. Inter 16 (+7)
5. Atletico Madrid 15 (+5)
6. Milan 15 (+4)
7. Atalanta 14 (+14)
8. Bayer Leverkusen 13 (+7)
- - -
9. Aston Villa 13 (+5)
10. Monaco 13 (+3)
11. Feyenoord 13 (+2)
12. Lille 13 (+2)
13. Brest 13 (+2)
14. Borussia Dortmund 12 (+8)
15. Bayern Monaco 12 (+6)
16. Real Madrid 12 (+5)
17. Juventus 12 (+4)
18. Celtic 12 (+1)
19. PSV 11 (+3)
20. Club Brugge 11 (-2)
21. Benfica 10 (+2)
22. PSG 10 (+2)
23. Sporting CP 10 (+1)
24. Stoccarda 10 (-1)
- - -
25. Manchester City 8 (+2)
26. Dinamo Zagabria 8 (-8)
27. Shakhtar Donetsk 7 (-6)
28. Bologna 5 (-5)
29. Sparta Praga 4 (-11)
30. Lipsia 3 (-6)
31. Girona 3 (-7)
32. Stella Rossa 3 (-10)
33. Sturm Graz 3 (-10)
34. Salisburgo 3 (-19)
35. Slovan Bratislava 0 (-18)
36. Young Boys 0 (-20)
(Se le squadre al termine della League Phase finiranno a pari punti a deciderà sarà la differenza reti)
Ma quali sono le partite che "interessano" alla squadra di Gian Piero Gasperini in ottica qualificazione agli ottavi? Questo l'elenco:
- Salisburgo-Atletico
- Dinamo Zagabria-Milan
- Leverkusen-Sparta Praga
- Aston Villa-Celtic
- Inter-Monaco
- Lille-Feyenoord
- Brest-Real Madrid
- Dortmund-Shakthar
- Bayern-Bratislava
- Juventus-Benfica
21:51 4 Feb 2025
20:03 4 Feb 2025
18:56 3 Feb 2025